Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijkens, Josué | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:45 tot 20:00 | Lorentz |
Donderdag | 18:45 tot 20:00 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M16 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 771 | 206 | 565 | 14 |
2 | Tower Jumpers M16 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 513 | 269 | 244 | 12 |
3 | Arnhem Eagles M16 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 576 | 261 | 315 | 8 |
4 | B.V. Batouwe M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 542 | 328 | 214 | 6 |
5 | UNLIMITED M16 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 772 | -660 | 2 |
6 | Joy-M M16 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 103 | 781 | -678 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC M16 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 919 | 404 | 515 | 20 |
2 | Arnhem Eagles M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 586 | 523 | 63 | 12 |
3 | Twente Buzzards M16 1 (*) | 10 | 6 | 0 | 4 | 651 | 489 | 162 | 10 |
4 | Rebound '73 M16 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 543 | 663 | -120 | 8 |
5 | BV Wyba M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 411 | 618 | -207 | 4 |
6 | The Jugglers M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 391 | 804 | -413 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369