Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jorissen, Ivan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Donderdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 87 | 80 | 4 |
2 | Arnhem Eagles M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 2 |
3 | Pluto M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 80 | 9 | 2 |
4 | Arnhem Eagles M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 143 | 141 | 2 | 2 |
5 | Hanze Stars, M16 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 86 | 18 | 2 |
6 | B.V. Batouwe M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 82 | -36 | 0 |
7 | BV Wyba M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 144 | -91 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369