Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deak, Bogdan | Technische staf | Coach |
Jorissen, Ivan | Technische staf | Coach |
Tarbah, Karim | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Donderdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 616 | 370 | 246 | 20 |
2 | The Jugglers M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 556 | 404 | 152 | 14 |
3 | Arnhem Eagles M16 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 539 | 451 | 88 | 14 |
4 | Rebound '73 M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 543 | 518 | 25 | 8 |
5 | Landstede Basketbal ZAC M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 401 | 616 | -215 | 4 |
6 | Ceres M16 1 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 314 | 610 | -296 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 145 | 21 | 6 |
2 | Pluto M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 93 | 33 | 4 |
3 | The Jugglers M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 148 | 167 | -19 | 2 |
4 | De Snipers, M16 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 182 | -18 | 2 |
5 | Arnhem Eagles M16 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 141 | 137 | 4 | 2 |
6 | Rebound '73 M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 101 | 122 | -21 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369