Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulino, Mylthon | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 19:15-20:30 | Lorentz |
Woensdag | 18:45-20:00 | Lorentz |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | 25 | 174 | 4 |
2 | B.V. Batouwe M16 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 54 | 71 | 4 |
3 | BCE'78 M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 47 | 67 | 4 |
4 | Tower Jumpers M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 78 | 65 | 4 |
5 | Wildcats M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 95 | 36 | 2 |
6 | Flip Stars, M16 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 101 | 30 | 2 |
7 | Pigeons, M16 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 89 | -9 | 2 |
8 | Nimma Gemina M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 63 | -39 | 0 |
9 | Arnhem Eagles M16 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 80 | -51 | 0 |
10 | V.B.V. M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 114 | -67 | 0 |
11 | Basketiers '71 M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 147 | -111 | 0 |
12 | Arnhem Eagles M16 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 201 | -166 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369