Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lake, Delvin | Technische staf | Coach |
Weever, Sheldon de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Olympus |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge, M16 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 613 | 373 | 240 | 16 |
2 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 428 | 310 | 118 | 14 |
3 | Arnhem Eagles M16 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 490 | 521 | -31 | 10 |
4 | BeCeGe '74 M16 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 314 | 370 | -56 | 10 |
5 | Tower Jumpers M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 428 | 456 | -28 | 8 |
6 | Black Stars M16 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 324 | 567 | -243 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCE'78 M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 571 | 350 | 221 | 18 |
2 | Tower Jumpers M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 506 | 354 | 152 | 12 |
3 | Nimma Gemina, M16 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 433 | 395 | 38 | 10 |
4 | BeCeGe '74 M16 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 413 | 369 | 44 | 10 |
5 | V.B.V. M16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 336 | 583 | -247 | 6 |
6 | Arnhem Eagles M16 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 305 | 513 | -208 | 4 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369