Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schiebergen, Dion | Technische staf | Coach |
Wijkens, Josué | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles M18 1 * | 10 | 10 | 0 | 0 | 649 | 499 | 150 | 20 |
2 | LB-ZAC M18 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 663 | 583 | 80 | 14 |
3 | Rebound, M18 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 648 | 499 | 149 | 12 |
4 | Pigeons, M18 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 547 | 571 | -24 | 8 |
5 | Hanze Stars, M18 1 (K) | 10 | 3 | 0 | 7 | 456 | 606 | -150 | 6 |
6 | B.V. Batouwe M18 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 456 | 661 | -205 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M18 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 737 | 626 | 111 | 18 |
2 | Uitsmijters M18 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 657 | 630 | 27 | 16 |
3 | Pigeons, M18 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 544 | 556 | -12 | 10 |
4 | Rebound, M18 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 568 | 558 | 10 | 8 |
5 | Arnhem Eagles M18 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 506 | 525 | -19 | 6 |
6 | LB-ZAC M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 572 | 689 | -117 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369