Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egten, Luuk Van | Technische staf | Coach |
Roelen, Remco | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45 tot 20:00 | Omnibus |
Donderdag | 20:00 tot 21:15 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dedein M18 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 675 | 219 | 456 | 14 |
2 | B.V. Batouwe M18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 515 | 417 | 98 | 8 |
3 | Arnhem Eagles M18 2 (*) | 7 | 3 | 0 | 4 | 290 | 367 | -77 | 4 |
4 | Black Stars M18 1 (*) | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | 644 | -477 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles M18 2 (*) | 7 | 6 | 0 | 1 | 488 | 272 | 216 | 12 |
2 | TONEGO '65 M18 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 289 | 245 | 44 | 8 |
3 | G.S. Stars M18 1 (*) | 6 | 3 | 0 | 3 | 383 | 300 | 83 | 6 |
4 | Black Stars M18 1 (*) | 7 | 3 | 0 | 4 | 342 | 349 | -7 | 6 |
5 | Hanze Stars M18 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 190 | 526 | -336 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369