Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstegen, Bart | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 206 | 81 | 125 | 4 |
2 | BV Wyba M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 35 | 24 | 2 |
3 | Basketiers '71 M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19 | 2 |
4 | B.V. Batouwe, M18 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 66 | 11 | 2 |
5 | Joy-M M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 126 | -88 | 0 |
6 | Arnhem Eagles M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 | 146 | -30 | 0 |
7 | Wildcats M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 139 | -61 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369