Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meevis, René | Technische staf | Teammanager |
Seedorf, Winston | Technische staf | Coach |
Stolk, Wouter | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 679 | 196 | 483 | 16 |
2 | Wildcats M18 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 302 | 363 | -61 | 10 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 351 | 397 | -46 | 8 |
4 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 250 | 368 | -118 | 6 |
5 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 8 | 0 | 0 | 8 | 238 | 496 | -258 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M18 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 855 | 435 | 420 | 20 |
2 | Basketiers '71 M18 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 670 | 533 | 137 | 14 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 448 | 474 | -26 | 10 |
4 | Wildcats M18 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 437 | 572 | -135 | 8 |
5 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 10 | 3 | 0 | 7 | 426 | 655 | -229 | 6 |
6 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 414 | 581 | -167 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369