Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alemany Vicente, Lorenzo | Technische staf | Coach |
Joosten, Duncan | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deak, Bogdan | Teamspeler | |
Dufour, Yannick | Teamspeler | |
Falk, Bram | Teamspeler | |
Remers, Olivier | Teamspeler | |
Rinia, Herre | Teamspeler | |
Schermer, Emmanuel | Teamspeler | |
Stoel, Diede | Teamspeler | |
Willemsen, Tom | Teamspeler | |
Wit, Merijn De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC M20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 202 | 75 | 127 | 4 |
2 | Arnhem Eagles M20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 74 | 109 | 4 |
3 | Give and Go M20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 59 | 13 | 2 |
4 | B.V. Batouwe M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 2 |
5 | The Valley Bucketeers M20 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 150 | -34 | 2 |
6 | Pigeons M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 146 | -40 | 0 |
7 | Twente Buzzards M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 128 | -44 | 0 |
8 | Peatminers M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 199 | -136 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369