Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulstein, Derk Jan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alemany Vicente, Lorenzo | Teamspeler | |
Beek, Jelle | Teamspeler | |
Berg, Bas Van Den | Teamspeler | |
Dorbeck, Raienne | Teamspeler | |
Egten, Luuk Van | Teamspeler | |
Swenne, Liam | Teamspeler | |
Tarbah, Karim | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 | 137 | 64 | 4 |
2 | HBV The Jumpers M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 133 | 45 | 4 |
3 | BV Amsterdam M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 165 | 126 | 39 | 4 |
4 | Arnhem Eagles M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 105 | 39 | 4 |
5 | Quick Lions M22 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 149 | 120 | 29 | 2 |
6 | Hot Pepper Heat M22 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 182 | 155 | 27 | 2 |
7 | CobraNova M22 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 132 | -12 | 2 |
8 | Crackerjacks M22 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 147 | 162 | -15 | 2 |
9 | The Jugglers M22 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 163 | -39 | 0 |
10 | Sportiff Grasshoppers M22 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 153 | 194 | -41 | 0 |
11 | Divine M22 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 | 164 | -47 | 0 |
12 | Almonte M22 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 | 205 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | 89 | 30 | 4 |
2 | The Jugglers M22 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 119 | -6 | 2 |
3 | High Five M20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 101 | 125 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369