Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Technische staf | Coach |
Liubavicius, Karolis | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alemany Vicente, Lorenzo | Teamspeler | |
Berg, Bas Van Den | Teamspeler | forward |
Broek, Lars van den | Teamspeler | |
Egten, Luuk Van | Teamspeler | guard |
Kanik, Jayden | Teamspeler | forward |
Kuit, Coen | Teamspeler | center |
Pryor, Melvin | Teamspeler | center |
Saenz de Lacuesta, Marco | Teamspeler | |
Tissen, David | Teamspeler | guard |
Vogelaar, Sim | Teamspeler | |
Wijkens, Josué | Teamspeler | forward |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M22 1 (VR) | 12 | 10 | 0 | 2 | 912 | 761 | 151 | 20 |
2 | Hot Pepper Heat M22 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1059 | 842 | 217 | 20 |
3 | CBV Binnenland M22 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 900 | 834 | 66 | 14 |
4 | Arnhem Eagles M22 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 700 | 658 | 42 | 14 |
5 | BV Hoofddorp M22 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1000 | 894 | 106 | 14 |
6 | The Black Eagles M22 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 972 | 903 | 69 | 12 |
7 | Amstel State M22 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 750 | 737 | 13 | 10 |
8 | Lokomotief M22 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 782 | 835 | -53 | 10 |
9 | Sportiff Grasshoppers M22 1 * | 13 | 6 | 0 | 7 | 979 | 963 | 16 | 10 |
10 | BV Groningen M22 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 737 | 741 | -4 | 6 |
11 | Hot Pepper Heat M22 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 547 | 1170 | -623 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369