Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goswami, Aman | Technische staf | Coach |
Yavorskyi, Oleksandr | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Woensdag | 19:45-21:00 | Lorentz |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alba Taus, Max | Teamspeler | |
Angila, Willem | Teamspeler | |
Greve, Jonas | Teamspeler | |
Gubbels Tejeda, Yoelyn | Teamspeler | |
Hasibi, Pasha | Teamspeler | |
Kanik, Jayden | Teamspeler | |
Kersten, Calvin | Teamspeler | |
Kodden, Volkan | Teamspeler | |
Kort, Ruben de | Teamspeler | |
Lichtenberg, Beer | Teamspeler | |
Steinvoort, Mika | Teamspeler | |
Sudrabs, Marcis | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 M20 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 855 | 426 | 429 | 18 |
2 | Arnhem Eagles M22 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 601 | 532 | 69 | 12 |
3 | Wildcats, M22 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 582 | 586 | -4 | 12 |
4 | BCE'78 M20 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 515 | 524 | -9 | 8 |
5 | Black Stars M20 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 434 | 627 | -193 | 4 |
6 | BeCeGe '74 M20 1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 470 | 762 | -292 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369