Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijks, Nick | Technische staf | Teammanager |
Donk, Darryl | Technische staf | Coach |
Lenting, Wesley | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 21:15-22:30 | Omnibus |
Woensdag | 21:00-22:30 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbal Academie Limburg MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Biks Shots MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CBV Binnenland MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Utrecht Bull's MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CobraNova MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAS MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heroes Den Bosch MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harlemlakers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | High Five MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hot Pepper Heat MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Landstede Hammers MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BS Leiden MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BS Leiden MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lokomotief MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MBCA A'veen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BV Noordkop / SUNS MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | River Trotters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Utrecht Basketball MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Uitsmijters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U.S. MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BV Wyba MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369