Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Darryl | Technische staf | Coach |
Jorissen, Ivan | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 21:15-22:30 | Omnibus |
Woensdag | 21:00-22:30 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1347 | 1081 | 266 | 32 |
2 | Crackerjacks MSE 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1328 | 1289 | 39 | 22 |
3 | Woodpeckers MSE 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1235 | 1128 | 107 | 20 |
4 | BC Shooters MSE 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1138 | 1051 | 87 | 18 |
5 | EBV Baros MSE 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1104 | 1077 | 27 | 16 |
6 | Trajanum MSE 1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1116 | 985 | 131 | 16 |
7 | Harlemlakers MSE 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1094 | 1125 | -31 | 14 |
8 | Arnhem Eagles MSE 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1002 | 1216 | -214 | 8 |
9 | Red Stars MSE 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 1013 | 1152 | -139 | 6 |
10 | CobraNova MSE 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 862 | 1135 | -273 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369