Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 21:15-22:30 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trajanum MSE 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 655 | 547 | 108 | 14 |
2 | Maastricht Knights MSE 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 778 | 766 | 12 | 14 |
3 | BC Kimbria MSE 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 655 | 450 | 205 | 12 |
4 | Achilles '71 MSE 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 633 | 462 | 171 | 12 |
5 | Tantalus MSE 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 784 | 696 | 88 | 12 |
6 | Gennep Cougars MSE 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 697 | 759 | -62 | 8 |
7 | Challenge MSE 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 426 | 418 | 8 | 6 |
8 | EVBV Octopus MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 524 | 582 | -58 | 6 |
9 | BC EINDHOVEN MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 507 | 588 | -81 | 6 |
10 | TSBV Pendragon MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 676 | 677 | -1 | 6 |
11 | Arnhem Eagles MSE 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 523 | 704 | -181 | 2 |
12 | Springfield MSE 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 551 | 760 | -209 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 145 | 14 | 8 |
2 | Trajanum MSE 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 177 | 152 | 25 | 6 |
3 | Scylla MSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 173 | 167 | 6 | 2 |
4 | Arnhem Eagles MSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 152 | 166 | -14 | 2 |
5 | LB-ZAC MSE 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 146 | 177 | -31 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369