Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Donderdag | 21:15 tot 22:30 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles MSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 94 | 33 | 4 |
2 | Achilles '71 MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 106 | -10 | 2 |
3 | BC Shooters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LB-ZAC MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 123 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Landslake Lions MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trajanum MSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 124 | 26 | 4 |
2 | Pluto MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 120 | 22 | 4 |
3 | WSV MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 107 | 28 | 4 |
4 | Amical MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 78 | 12 | 2 |
5 | LB-ZAC MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 151 | -17 | 2 |
6 | Arnhem Eagles MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 149 | 141 | 8 | 2 |
7 | Twente Buzzards MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 121 | 124 | -3 | 2 |
8 | De Snipers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 75 | -3 | 0 |
9 | D.B.V. Arriba MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 131 | 164 | -33 | 0 |
10 | Be Quick '28 MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 | 142 | -17 | 0 |
11 | BV Wyba MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 128 | -23 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369