Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 21:15 tot 22:30 | Omnibus |
Donderdag | 21:15 tot 22:30 | Omnibus |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lomans, Patrick | Technische staf | Coach |
Schiebergen, Dion | Technische staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge MSE 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1195 | 928 | 267 | 28 |
2 | SBA Sphinx MSE 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1138 | 940 | 198 | 26 |
3 | Basketiers '71 MSE 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1158 | 1119 | 39 | 26 |
4 | BV Wyba MSE 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1138 | 943 | 195 | 24 |
5 | Tower Jumpers MSE 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1352 | 1083 | 269 | 22 |
6 | Challenge MSE 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1058 | 1176 | -118 | 14 |
7 | Black Stars MSE 1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 818 | 1025 | -207 | 10 |
8 | Arnhem Eagles MSE 3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1018 | 1189 | -171 | 8 |
9 | Pigeons MSE 1 (*) | 16 | 4 | 0 | 12 | 824 | 1047 | -223 | 6 |
10 | Trajanum MSE 3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 842 | 1091 | -249 | 6 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369