Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Marco van der | Technische staf | Coach |
Schiebergen, Dion | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 21:15-22:30 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 MSE 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1029 | 701 | 328 | 24 |
2 | Wildcats MSE 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1135 | 838 | 297 | 22 |
3 | Tower Jumpers MSE 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 907 | 811 | 96 | 18 |
4 | Arnhem Eagles MSE 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 830 | 805 | 25 | 16 |
5 | Black Stars MSE 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 737 | 678 | 59 | 16 |
6 | BeCeGe '74 MSE 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 831 | 850 | -19 | 14 |
7 | BV Wyba MSE 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 731 | 738 | -7 | 12 |
8 | Arnhem Eagles MSE 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 851 | 899 | -48 | 12 |
9 | Challenge MSE 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 697 | 709 | -12 | 10 |
10 | Trajanum MSE 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 651 | 855 | -204 | 6 |
11 | SBA Sphinx MSE 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 667 | 860 | -193 | 6 |
12 | Joy-M MSE 1 * | 13 | 0 | 0 | 13 | 626 | 948 | -322 | -2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369