Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorbeck, Raienne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:15 | Lorentz |
Donderdag | 19:15-20:30 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba V14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 557 | 249 | 308 | 18 |
2 | B.V. Batouwe V12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 500 | 255 | 245 | 16 |
3 | Arnhem Eagles V14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 386 | 340 | 46 | 10 |
4 | Arnhem Eagles V14 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 353 | 399 | -46 | 8 |
5 | Nimma Gemina, V14 1 (VR) * | 9 | 4 | 0 | 5 | 356 | 338 | 18 | 6 |
6 | Arnhem Eagles V14 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 216 | 490 | -274 | 4 |
7 | Arnhem Eagles, V12 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 246 | 543 | -297 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe V14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 451 | 267 | 184 | 16 |
2 | BV Wyba V14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 397 | 236 | 161 | 12 |
3 | Arnhem Eagles V14 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 279 | 290 | -11 | 6 |
4 | Arnhem Eagles V14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 289 | 410 | -121 | 4 |
5 | Nimma Gemina, V14 1 (VR) * | 8 | 1 | 0 | 7 | 207 | 420 | -213 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369