Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Donderdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles V14 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 806 | 147 | 659 | 20 |
2 | BC Utrecht Cangeroes V14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 551 | 312 | 239 | 18 |
3 | Crackerjacks V14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 523 | 303 | 220 | 16 |
4 | O.S.M. '75 V14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 470 | -153 | 8 |
5 | De Dunckers V14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 308 | 463 | -155 | 8 |
6 | BC Shooters V14 2 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 390 | 604 | -214 | 8 |
7 | SVO Basketball V14 1* | 10 | 2 | 0 | 8 | 268 | 422 | -154 | 2 |
8 | Jump IJsselstein V14 1 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 181 | 623 | -442 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369