Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Twan | Technische staf | Coach |
Vermeer, Robin | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Lorentz |
Donderdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC V14 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 822 | 265 | 557 | 20 |
2 | Gennep Cougars V14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 832 | 281 | 551 | 18 |
3 | Arnhem Eagles V14 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 855 | 265 | 590 | 18 |
4 | B.V. Batouwe, V14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 623 | 450 | 173 | 10 |
5 | Nimma Gemina V14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 323 | 570 | -247 | 6 |
6 | Akros V14 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | 871 | -598 | 6 |
7 | Arnhem Eagles V14 3 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 327 | 697 | -370 | 4 |
8 | BCE'78 V14 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 179 | 835 | -656 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369