Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwgeers, Indra | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:15 | Lorentz |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles V14 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 20 | 149 | 4 |
2 | B.V. Batouwe, V14 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 32 | 84 | 2 |
3 | OBC V14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 2 |
4 | Gennep Cougars V14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 56 | 90 | 2 |
5 | Nimma Gemina V14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 74 | -8 | 2 |
6 | Akros V14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 152 | -72 | 2 |
7 | BCE'78 V14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 159 | -115 | 0 |
8 | Arnhem Eagles V14 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 154 | -129 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369