Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Twan | Technische staf | Coach |
Boekhorst, Celeste | Technische staf | Assistent-coach |
Druyten, Frank van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters V16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 763 | 265 | 498 | 16 |
2 | BCE'78 V16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 599 | 279 | 320 | 12 |
3 | BV Orca's V16 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 494 | 337 | 157 | 8 |
4 | LB-ZAC V16 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 415 | 497 | -82 | 4 |
5 | Arnhem Eagles V16 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 91 | 984 | -893 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly Jumpers V16 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 663 | 352 | 311 | 18 |
2 | Uitsmijters V16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 671 | 425 | 246 | 14 |
3 | Twente Buzzards V16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 578 | 570 | 8 | 12 |
4 | BV Orca's V16 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 402 | 380 | 22 | 8 |
5 | Arnhem Eagles V16 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 445 | 512 | -67 | 6 |
6 | BCE'78 V16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 410 | 554 | -144 | 6 |
7 | LB-ZAC V16 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 272 | 648 | -376 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369