Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betuw, Marlous van | Technische staf | Assistent-coach |
Ligt, Robbert De | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | Lorentz |
Donderdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 3 | 110 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 11 | 102 | 2 |
3 | Lokomotief V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 32 | 60 | 2 |
4 | CBV Binnenland V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 24 | 47 | 2 |
5 | Landstede Hammers V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 2 |
6 | MBCA A'veen V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 39 | 26 | 2 |
7 | Peatminers V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 64 | 7 | 2 |
8 | Dozy BV Den Helder V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 54 | 7 | 2 |
9 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 71 | -7 | 0 |
10 | BS Leiden V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 61 | -7 | 0 |
11 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 65 | -26 | 0 |
12 | BV Groningen V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | -38 | 0 |
13 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 71 | -47 | 0 |
14 | CBV Binnenland V18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 92 | -60 | 0 |
15 | CobraNova V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 113 | -102 | 0 |
16 | Arnhem Eagles V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113 | -110 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC, V18 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 869 | 278 | 591 | 22 |
2 | BV Wyba, V18 2 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 869 | 335 | 534 | 20 |
3 | WSV V18 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 778 | 296 | 482 | 18 |
4 | B.V. Batouwe V18 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 466 | 457 | 9 | 14 |
5 | Arnhem Eagles V18 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 458 | 470 | -12 | 12 |
6 | Basketiers '71 V18 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 453 | 620 | -167 | 10 |
7 | Risne Stars, V18 1 (VR) | 11 | 5 | 0 | 6 | 492 | 695 | -203 | 10 |
8 | Uitsmijters V18 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 510 | 642 | -132 | 8 |
9 | Twente Buzzards V18 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 391 | 548 | -157 | 7 |
10 | Pluto,V18 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 355 | 606 | -251 | 6 |
11 | BCE'78 V18 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 316 | 649 | -333 | 2 |
12 | Red Giants, V18 1 (VR)* | 11 | 0 | 1 | 10 | 327 | 688 | -361 | -1 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369