Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Twan | Technische staf | Coach |
Brouwer, Liam | Technische staf | Coach |
Druyten - Grotendorst, Mirjam van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONEGO '65 VSE 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1313 | 608 | 705 | 36 |
2 | Twente Buzzards VSE 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 997 | 826 | 171 | 26 |
3 | B.V. Batouwe VSE 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 989 | 893 | 96 | 22 |
4 | Arnhem Eagles VSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 877 | 1029 | -152 | 14 |
5 | The Valley Bucketeers VSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 869 | 1073 | -204 | 14 |
6 | Kikkers VSE 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 724 | 1086 | -362 | 6 |
7 | LB-ZAC VSE 1 * | 18 | 4 | 0 | 14 | 808 | 1062 | -254 | 6 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369