Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Technische staf | Coach |
Dijks, Nick | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Donderdag | 20:00-21:15 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden VSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 47 | 65 | 4 |
2 | Trajanum VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 85 | -31 | 2 |
3 | Arnhem Eagles VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 91 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA Sphinx VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 30 | 51 | 2 |
2 | Arnhem Eagles VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 | 2 |
3 | LB-ZAC VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 2 |
4 | Jolly Jumpers VSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 2 |
5 | WSV VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2 |
6 | BCE'78 VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 76 | 7 | 2 |
7 | Sparta Nijkerk VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 74 | 6 | 2 |
8 | Kikkers VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 53 | -6 | 0 |
9 | Peatminers, VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 91 | -21 | 0 |
10 | The Valley Bucketeers VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 148 | -81 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369