Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liam | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:45 tot 20:00 | Omnibus |
Woensdag | 19:45 tot 21:00 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's VSE 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1023 | 408 | 615 | 38 |
2 | Basketiers '71 VSE 1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1120 | 769 | 351 | 32 |
3 | Arnhem Eagles VSE 1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 913 | 607 | 306 | 28 |
4 | WSV VSE 1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 748 | 831 | -83 | 18 |
5 | BV Orca's VSE 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 643 | 749 | -106 | 14 |
6 | SV Twello VSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 737 | 826 | -89 | 14 |
7 | Landstede Basketbal ZAC VSE 2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 769 | 794 | -25 | 12 |
8 | Hanze Stars VSE 1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 500 | 602 | -102 | 10 |
9 | Rebound '73 VSE 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 661 | 915 | -254 | 8 |
10 | Trajanum VSE 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 700 | 756 | -56 | 8 |
11 | BCE'78 VSE 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 401 | 958 | -557 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369