Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vukic, Dusko | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 16:30-17:30 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 130 | 66 | 64 | 16 |
2 | Arnhem Eagles X10 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 84 | 77 | 7 | 10 |
3 | Pigeons X10 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 70 | 94 | -24 | 6 |
4 | BV Wyba X10 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 | 98 | -47 | 4 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369