Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 16:30-17:30 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnhem Eagles X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.V. Batouwe X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.V. Batouwe X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BeCeGe '74 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Challenge X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nimma Gemina X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pigeons X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pluto X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WIK X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wildcats X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BV Wyba X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BV Wyba X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369