Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwgeers, Manu | Technische staf | Assistent-coach |
Heijboer, René | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Vrijdag | 17:00-18:00 | Salamander |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnhem Eagles X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.V. Batouwe, X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.V. Batouwe, X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Challenge X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Challenge X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Flip Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nimma Gemina X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nimma Gemina X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pigeons X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BV Wyba X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369