Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heppener, Marleen | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Vrijdag | 17:00-18:00 | Salamander |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 92 | 56 | 36 | 12 |
2 | Challenge X10 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 76 | 48 | 28 | 10 |
3 | Wildcats X10 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 66 | 68 | -2 | 8 |
4 | B.V. Batouwe X10 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 52 | 114 | -62 | 6 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369