Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolters, Wouter | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeons X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 24 | 80 | 4 |
2 | BV Wyba, X12 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 66 | 56 | 4 |
3 | Pluto X12 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 72 | 29 | 4 |
4 | B.V. Batouwe X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 82 | 27 | 4 |
5 | Arnhem Eagles X12 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 45 | 48 | 2 |
6 | BeCeGe '74, X12 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 81 | 19 | 2 |
7 | Tower Jumpers X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 87 | 5 | 2 |
8 | Arnhem Eagles X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 86 | 3 | 2 |
9 | Nimma Gemina X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 110 | -30 | 0 |
10 | UNLIMITED X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 110 | -70 | 0 |
11 | Challenge X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 106 | -76 | 0 |
12 | WSv, X12 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 122 | -91 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369