Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Sara | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Donderdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 473 | 241 | 232 | 14 |
2 | Pluto X12 1 (VR) * | 8 | 7 | 0 | 1 | 482 | 262 | 220 | 14 |
3 | B.V. Batouwe X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 281 | 376 | -95 | 6 |
4 | Arnhem Eagles X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 334 | 323 | 11 | 6 |
5 | Arnhem Eagles, X12 2 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 99 | 467 | -368 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 636 | 342 | 294 | 18 |
2 | Pluto X12 1 (VR) * | 10 | 8 | 0 | 2 | 561 | 338 | 223 | 14 |
3 | Challenge X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 452 | 458 | -6 | 12 |
4 | B.V. Batouwe X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 364 | 546 | -182 | 6 |
5 | Arnhem Eagles, X12 2 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 297 | 474 | -177 | 4 |
6 | Arnhem Eagles X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 338 | 490 | -152 | 4 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369