Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Sara | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Donderdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 473 | 241 | 232 | 14 |
2 | Pluto X12 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 482 | 262 | 220 | 14 |
3 | B.V. Batouwe X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 281 | 376 | -95 | 6 |
4 | Arnhem Eagles X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 334 | 323 | 11 | 6 |
5 | Arnhem Eagles X12 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 99 | 467 | -368 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 82 | 121 | 6 |
2 | Challenge X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | 2 |
3 | Pluto X12 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 93 | -10 | 2 |
4 | B.V. Batouwe X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 113 | -37 | 2 |
5 | Arnhem Eagles X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 150 | -48 | 2 |
6 | Arnhem Eagles X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 111 | 155 | -44 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369