Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Twan | Technische staf | Coach |
Groenendijk, Guido | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:30 | Omnibus |
Vrijdag | 18:00-19:15 | Salamander |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 614 | 217 | 397 | 20 |
2 | Black Stars, X12 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 534 | 264 | 270 | 16 |
3 | BeCeGe '74 X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 365 | -90 | 10 |
4 | Arnhem Eagles X12 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 386 | 327 | 59 | 10 |
5 | Hanze Stars X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 168 | 420 | -252 | 4 |
6 | Challenge X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 94 | 478 | -384 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go, X12 1 (VR) | 10 | 9 | 1 | 0 | 589 | 302 | 287 | 19 |
2 | Arnhem Eagles X12 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 504 | 252 | 252 | 17 |
3 | BV Wyba X12 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 372 | 431 | -59 | 10 |
4 | UNLIMITED X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 382 | 385 | -3 | 8 |
5 | BCE'78 X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 246 | 445 | -199 | 4 |
6 | Challenge X12 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 238 | 516 | -278 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369