Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leur, Jochem van | Technische staf | Assistent-coach |
Vukic, Dusko | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 570 | 188 | 382 | 18 |
2 | Arnhem Eagles X12 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 563 | 273 | 290 | 16 |
3 | Pigeons X12 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 444 | 285 | 159 | 14 |
4 | B.V. Batouwe X12 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 501 | 328 | 173 | 14 |
5 | Arnhem Eagles X12 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 381 | 280 | 101 | 12 |
6 | WIK X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 295 | 430 | -135 | 8 |
7 | Flip Stars X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 252 | 383 | -131 | 8 |
8 | BeCeGe '74 X12 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 284 | 304 | -20 | 6 |
9 | UNLIMITED X12 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 251 | 428 | -177 | 6 |
10 | Challenge X12 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 188 | 407 | -219 | 4 |
11 | Pluto X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 117 | 540 | -423 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369