Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Henskens, Koen | Technische staf | Coach |
Prinse, Cas | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X12 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 42 | 53 | 4 |
2 | Nimma Gemina, X12 3 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 52 | 22 | 4 |
3 | Basketiers '71 X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 2 |
4 | Arnhem Eagles X12 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 2 |
5 | Wildcats X12 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 58 | 15 | 2 |
6 | WIK X12 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 50 | -8 | 2 |
7 | BeCeGe '74, X12 3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BCE'78 X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 36 | -7 | 0 |
9 | Give and Go, X12 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
10 | B.V. Batouwe X12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 44 | -27 | 0 |
11 | Arnhem Eagles X12 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | -50 | 0 |
12 | Arnhem Eagles X12 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 97 | -55 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369