Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tissen, David | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Vrijdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeons X12 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 573 | 219 | 354 | 20 |
2 | BV Wyba, X12 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 526 | 221 | 305 | 18 |
3 | Tower Jumpers, X12 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 591 | 289 | 302 | 18 |
4 | Give and Go, X12 1 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 511 | 317 | 194 | 14 |
5 | Flip Stars X12 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 244 | 502 | -258 | 7 |
6 | Arnhem Eagles X12 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 247 | 504 | -257 | 6 |
7 | BCE'78 X12 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 233 | 513 | -280 | 5 |
8 | WIK X12 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 159 | 519 | -360 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X12 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 70 | 50 | 6 |
2 | Hanze Stars X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 54 | 15 | 4 |
3 | Give and Go X12 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 95 | 14 | 4 |
4 | Wildcats X12 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 | 143 | -30 | 2 |
5 | Flip Stars X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 63 | -24 | 0 |
6 | WIK X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 72 | -25 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369