Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Evelyn | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Woensdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X12 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 488 | 180 | 308 | 18 |
2 | Give and Go, X12 1 (VR) * | 11 | 8 | 0 | 3 | 421 | 360 | 61 | 16 |
3 | BCE'78 X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 398 | 235 | 163 | 14 |
4 | Arnhem Eagles X12 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 397 | 315 | 82 | 13 |
5 | Arnhem Eagles X12 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 317 | 280 | 37 | 12 |
6 | Nimma Gemina, X12 3 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 351 | 332 | 19 | 10 |
7 | Basketiers '71 X12 1 ** | 10 | 6 | 0 | 4 | 356 | 269 | 87 | 8 |
8 | B.V. Batouwe X12 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 331 | 420 | -89 | 8 |
9 | Wildcats X12 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 331 | 436 | -105 | 6 |
10 | BeCeGe '74, X12 3 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 262 | 351 | -89 | 6 |
11 | Arnhem Eagles X12 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 304 | 476 | -172 | 5 |
12 | WIK X12 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 194 | 496 | -302 | 4 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369