Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Coach |
Berkers, Twan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:30 tot 18:45 | Lorentz |
Woensdag | 17:30 tot 18:30 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X12 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 340 | 92 | 248 | 12 |
2 | Challenge X12 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 124 | 136 | 12 |
3 | Wildcats X12 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 218 | 210 | 8 | 8 |
4 | Nimma Gemina X12 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 243 | -121 | 4 |
5 | Arnhem Eagles X12 6 (*) | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 238 | -72 | 4 |
6 | Arnhem Eagles X12 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 111 | 310 | -199 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X12 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 560 | 237 | 323 | 20 |
2 | Hanze Stars X12 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 319 | 401 | -82 | 10 |
3 | BCE'78 X12 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 276 | 307 | -31 | 9 |
4 | Challenge X12 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 290 | 334 | -44 | 8 |
5 | Arnhem Eagles X12 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 339 | 435 | -96 | 7 |
6 | Arnhem Eagles X12 6 (*) | 9 | 2 | 0 | 7 | 248 | 318 | -70 | 4 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369