Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jorissen, Ivan | Technische staf | Coach |
Wit, Merijn De | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Donderdag | 18:45-20:00 | Lorentz |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba X14 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 623 | 291 | 332 | 20 |
2 | Arnhem Eagles X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 684 | 503 | 181 | 14 |
3 | B.V. Batouwe X14 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 530 | 459 | 71 | 12 |
4 | Pluto X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 402 | 514 | -112 | 8 |
5 | Wildcats X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 478 | 609 | -131 | 6 |
6 | Arnhem Eagles X14 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 340 | 681 | -341 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 89 | 11 | 4 |
2 | OBC X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 38 | 39 | 2 |
3 | Arnhem Eagles X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 84 | 12 | 2 |
4 | B.V. Batouwe X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 77 | -39 | 0 |
5 | Arnhem Eagles X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86 | 109 | -23 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369