Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jetten, Martijn | Technische staf | Coach |
Veen, Remco Van Der | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 tot 19:15 | Lorentz |
Donderdag | 18:00 tot 19:15 | Lorentz |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 770 | 169 | 601 | 14 |
2 | BV Wyba X14 1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 625 | 163 | 462 | 12 |
3 | Pluto X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 479 | 454 | 25 | 8 |
4 | Arnhem Eagles X14 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 288 | 406 | -118 | 6 |
5 | UNLIMITED X14 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178 | 691 | -513 | 2 |
6 | Basketiers '71 X14 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 174 | 631 | -457 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV X14 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 471 | 290 | 181 | 16 |
2 | Pluto X14 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 766 | 273 | 493 | 16 |
3 | Arnhem Eagles X14 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 512 | 363 | 149 | 12 |
4 | BeCeGe '74 X14 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 328 | 462 | -134 | 6 |
5 | BV Wyba X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 323 | 619 | -296 | 4 |
6 | Basketiers '71 X14 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 261 | 654 | -393 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2
6846 XA - Arnhem
Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100
6843 HX - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369