Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Michael | Technische staf | Assistent-coach |
Drost, Sara | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Woensdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 74 | 83 | 4 |
2 | Pluto, X14 2 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 70 | 57 | 4 |
3 | Arnhem Eagles X14 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | 78 | 41 | 4 |
4 | UNLIMITED X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 28 | 100 | 2 |
5 | Tower Jumpers X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 85 | 49 | 2 |
6 | WSV X14 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 101 | 74 | 27 | 2 |
7 | Basketiers '71 X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 52 | -17 | 0 |
8 | BCE'78 X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 77 | -40 | 0 |
9 | Give and Go, X14 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 82 | -54 | 0 |
10 | B.V. Batouwe X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 160 | -106 | 0 |
11 | Hanze Stars, X14 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 203 | -140 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369