Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Donderdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 58 | 100 | 4 |
2 | BeCeGe '74 X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 49 | 96 | 4 |
3 | BV Wyba X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 |
4 | WSV X14 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 2 |
5 | V.B.V. X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 76 | 9 | 2 |
6 | WIK X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97 | 116 | -19 | 2 |
7 | SV Twello, X14 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 110 | -37 | 2 |
8 | Tower Jumpers X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 48 | -3 | 0 |
9 | UNLIMITED X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 46 | -10 | 0 |
10 | Arnhem Eagles X14 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 58 | -29 | 0 |
11 | Give and Go X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 68 | -52 | 0 |
12 | Pluto X14 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 127 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pus, Björn | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369