Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Donderdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 665 | 307 | 358 | 22 |
2 | B.V. Batouwe X14 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 589 | 425 | 164 | 18 |
3 | Challenge X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 574 | 439 | 135 | 18 |
4 | Wildcats X14 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 580 | 564 | 16 | 8 |
5 | BV Wyba X14 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 431 | 516 | -85 | 8 |
6 | Arnhem Eagles X14 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 497 | 508 | -11 | 8 |
7 | V.B.V., X14 1 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 328 | 538 | -210 | 4 |
8 | Pluto, X14 2 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 369 | 736 | -367 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give and Go, X14 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 579 | 421 | 158 | 16 |
2 | UNLIMITED, X14 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 751 | 550 | 201 | 16 |
3 | Arnhem Eagles X14 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 555 | 530 | 25 | 10 |
4 | Pigeons X14 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 472 | 573 | -101 | 8 |
5 | V.B.V. X14 2 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 354 | 537 | -183 | 6 |
6 | Pluto, X14 2 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 439 | 539 | -100 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwgeers, Eelko | Technische staf | Coach |
Willems, Kim | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369