Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Coach |
Hogenboom, Peter | Technische staf | Coach |
Kort, Ruben de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 773 | 253 | 520 | 18 |
2 | V.B.V. X14 2 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 722 | 315 | 407 | 18 |
3 | UNLIMITED, X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 550 | 452 | 98 | 10 |
4 | Pigeons X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 405 | 490 | -85 | 10 |
5 | Arnhem Eagles X14 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 317 | 612 | -295 | 4 |
6 | Joy-M, X14 1 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 142 | 787 | -645 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge, X14 2 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 394 | 99 | 295 | 10 |
2 | BeCeGe '74 X14 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 342 | 100 | 242 | 8 |
3 | Arnhem Eagles X14 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 491 | 274 | 217 | 8 |
4 | Pigeons, X14 3 (VR) * | 5 | 1 | 0 | 4 | 211 | 196 | 15 | 0 |
5 | V.B.V. X14 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 | 839 | -769 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369