Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Abel | Technische staf | Coach |
Jetten, Max | Technische staf | Assistent-coach |
Wevers, Chiel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X14 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 37 | 110 | 4 |
2 | Black Stars, X14 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 48 | 90 | 4 |
3 | Arnhem Eagles X14 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 2 |
4 | Hanze Stars, X14 2 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 2 |
5 | Wildcats X14 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 88 | 24 | 2 |
6 | V.B.V. X14 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 70 | -2 | 2 |
7 | Arnhem Eagles X14 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 122 | -68 | 2 |
8 | BV Wyba, X14 3 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 94 | -3 | 2 |
9 | B.V. Batouwe X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Flip Stars, X14 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 99 | -38 | 0 |
11 | Challenge X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 103 | -45 | 0 |
12 | BCE'78 X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 130 | -98 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369