Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muytjens, Dirk | Technische staf | Coach |
Muytjens, Dirk | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Vrijdag | 18:45-20:00 | Omnibus |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flip Stars, X14 1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 749 | 356 | 393 | 18 |
2 | Arnhem Eagles X14 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 610 | 375 | 235 | 16 |
3 | Pigeons, X14 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 426 | 464 | -38 | 10 |
4 | Challenge, X14 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 544 | 479 | 65 | 8 |
5 | BV Wyba, X14 3 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 344 | 630 | -286 | 6 |
6 | Nimma Gemina X14 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 350 | 719 | -369 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCE'78 X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 241 | 161 | 80 | 10 |
2 | Arnhem Eagles X14 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 417 | 263 | 154 | 8 |
3 | Pigeons, X14 2 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 259 | 317 | -58 | 6 |
4 | Wildcats X14 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 267 | 351 | -84 | 4 |
5 | Joy-M, X14 1 (VR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 186 | 278 | -92 | 2 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369