Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Falk, Bram | Technische staf | Coach |
Ruiz, Roys | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Lorentz |
Donderdag | 17:30-18:45 | Omnibus |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tower Jumpers, X14 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 647 | 214 | 433 | 16 |
2 | BCE'78 X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 370 | 253 | 117 | 10 |
3 | WIK X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 316 | 359 | -43 | 8 |
4 | Wildcats X14 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 263 | 462 | -199 | 6 |
5 | Arnhem Eagles X14 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 207 | 515 | -308 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNLIMITED, X14 2 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 635 | 267 | 368 | 20 |
2 | Basketiers '71 X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 532 | 394 | 138 | 14 |
3 | Nimma Gemina X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 574 | 459 | 115 | 10 |
4 | WIK X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 394 | 459 | -65 | 8 |
5 | Arnhem Eagles X14 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 355 | 466 | -111 | 8 |
6 | Hanze Stars, X14 2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 257 | 702 | -445 | 0 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369