Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers MSE 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelle) Witvoet | Scheidsrechter |
H.J (Heleen) Otten | Scheidsrechter |
M (Marieke) Theeuwen-Doornhof | Tafelofficial |
J (Johnny) Nguyen | Tafelofficial |
BDD (Boris) de Wildt | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles MSE 2 - Woodpeckers MSE 1 | 11 dec. 2022 | 62 - 86 |
Woodpeckers MSE 1 - Arnhem Eagles MSE 2 | 2 apr. 2023 | 68 - 73 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers MSE 1 | Arnhem Eagles MSE 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 55% | 71% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berns, Youp | Teamspeler | |
Donk, Darryl | Technische staf | Coach |
Essiane Mendo, David | Teamspeler | |
Jorissen, Ivan | Technische staf | Assistent-coach |
Leeuw, Bas de | Teamspeler | |
Poulino, Mylthon | Teamspeler | |
Wit, Beau de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tom Van den | Teamspeler | |
Dijk, Elrik van | Teamspeler | |
Fabrie, Yorrick | Teamspeler | |
Heuts, Tom | Teamspeler | |
Jakobs, Andre | Technische staf | Coach |
Rinsema, Hidde | Teamspeler | |
Siebers, Jesse | Teamspeler | |
Vankan, Arthur | Teamspeler | |
Vonk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369