Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Challenge X14 2 |
Accommodatienaam | De Tinnegieter |
Adres | Leigraaf 2 |
Plaats | 6641DH BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6776163 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Jordaan | Scheidsrechter |
L (Liam) Schaap | Tafelofficial |
B. (Bart) Snoek | Tafelofficial |
M (Mik) Gijssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Challenge X14 2 - Arnhem Eagles X14 5 | 11 feb. 2023 | 52 - 38 |
Arnhem Eagles X14 5 - Challenge X14 2 | 2 apr. 2023 | 66 - 96 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Challenge X14 2 | Arnhem Eagles X14 5 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 60% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 28% |
% uit gewonnen | 60% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faaij, Isaac | Teamspeler | |
Hansen, Abel | Technische staf | Coach |
Jetten, Max | Technische staf | Assistent-coach |
Mandemaker, Lukas | Teamspeler | |
Ouwehand, Emil | Teamspeler | |
Velde, Ravi van de | Teamspeler | |
Wevers, Chiel | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alcantara Ramirez, Joella | Teamspeler | |
Bakker, Jesse de | Teamspeler | |
Beest, Milan van | Teamspeler | |
Boer, Boet de | Teamspeler | |
Groenen, Sam | Teamspeler | |
Jimenez Los Santos, Beatriz | Technische staf | Assistent-coach |
Kessels, Ravi | Teamspeler | |
Peters, Jowie | Teamspeler | |
Prinsen, Naia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369