Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Challenge, X14 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Tinnegieter |
Adres | Leigraaf 2 |
Plaats | 6641DH BEUNINGEN GLD |
Telefoonnummer | 024-6776163 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Jordaan | Scheidsrechter |
L (Liam) Schaap | Tafelofficial |
B. (Bart) Snoek | Tafelofficial |
M (Mik) Gijssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Challenge X14 2 - Arnhem Eagles X14 5 | 11 feb. 2023 | 52 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Challenge X14 2 | Arnhem Eagles X14 5 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 60% | 23% |
% thuis gewonnen | 62% | 25% |
% uit gewonnen | 57% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Coach |
Boogaard, Dylan van den | Teamspeler | |
Deugd, Robert de | Teamspeler | |
Hogenboom, Peter | Technische staf | Coach |
Jansen, Samuël | Teamspeler | |
Kort, Ruben de | Technische staf | Coach |
Linden, Bran van der | Teamspeler | |
Sanli, Emir | Teamspeler | |
Vogel, Bowie | Teamspeler | |
Wijgert, Jules van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gijs in den | Technische staf | Teammanager |
Cremer, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Mees | Teamspeler | |
Klamer, Niki | Teamspeler | |
Lima, Ziaro de | Teamspeler | |
Nieuwendam, Jade | Teamspeler | |
Toonen, Floris | Teamspeler | |
Vermeer, Lucas | Teamspeler | |
Xozakos, Jahron | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369