Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles X14 5 |
Accommodatienaam | MFC de Omnibus |
Adres | Pallas Atheneplein 2 |
Plaats | 6846XA ARNHEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.V. (Kick) Groeliken | Scheidsrechter |
YN (Yannick) Dufour | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles X14 5 - Pigeons X14 3 | 29 jan. 2023 | 55 - 36 |
Pigeons X14 3 - Arnhem Eagles X14 5 | 18 mrt. 2023 | 38 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles X14 5 | Pigeons X14 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 23% | 30% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 21% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Brent | Technische staf | Coach |
Evers, Brent | Technische staf | Teammanager |
IJtsma, Jente | Teamspeler | |
Kiele, Andreas | Technische staf | Teammanager |
Lie, Luke | Technische staf | Coach |
Lie, Luke | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Leon van den | Technische staf | Coach |
Boogaard, Dylan van den | Teamspeler | |
Deugd, Robert de | Teamspeler | |
Hogenboom, Peter | Technische staf | Coach |
Jansen, Samuël | Teamspeler | |
Kort, Ruben de | Technische staf | Coach |
Linden, Bran van der | Teamspeler | |
Sanli, Emir | Teamspeler | |
Vogel, Bowie | Teamspeler | |
Wijgert, Jules van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369