Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BCE'78 X14 1 |
Accommodatienaam | De Peppel |
Adres | Peppelensteeg 1 a |
Plaats | 6715CV EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-622452 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.Z. (Zion) van Assche | Scheidsrechter |
M.A. (Matthias) Eysbroek | Scheidsrechter |
L.D.B. (Lars) de Vaal | Tafelofficial |
D.S. (David) van der Zee | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles X14 6 - BCE'78 X14 1 | 29 jan. 2023 | 39 - 51 |
BCE'78 X14 1 - Arnhem Eagles X14 6 | 18 mrt. 2023 | 43 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BCE'78 X14 1 | Arnhem Eagles X14 6 |
Thuis gewonnen | 20 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 6 |
% gewonnen | 52% | 72% |
% thuis gewonnen | 52% | 77% |
% uit gewonnen | 51% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muytjens, Dirk | Technische staf | Coach |
Muytjens, Dirk | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marc van | Teamspeler | |
Dirksen, Roy | Teamspeler | |
Goebel, Néo | Teamspeler | |
Haan, Dieter | Teamspeler | |
Hek, Jasper | Teamspeler | |
Khzaal, Sizan | Teamspeler | |
Koot, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meerte Janse, Virginia van | Technische staf | Coach |
Peters, Nienke | Technische staf | Coach |
Venema, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369