Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles X10 1 |
Accommodatienaam | Ark van Oost |
Adres | Cipresstraat 154 |
Plaats | 6523HR NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3232227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles X10 1 - Pigeons X10 1 | 26 mrt. 2023 | 14 - 8 |
Arnhem Eagles X10 1 - Pigeons X10 1 | 8 apr. 2023 | 8 - 10 |
Arnhem Eagles X10 1 - Pigeons X10 1 | 22 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles X10 1 | Pigeons X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 60% | 33% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Nick | Teamspeler | |
Groot, Jordan de | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Frank | Technische staf | Coach |
Kiele, Andreas | Technische staf | Teammanager |
Wiegman, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vukic, Dusko | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369