Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhem Eagles X10 1 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhem Eagles X10 1 - BV Wyba X10 1 | 26 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Arnhem Eagles X10 1 - BV Wyba X10 1 | 8 apr. 2023 | 8 - 10 |
Arnhem Eagles X10 1 - BV Wyba X10 1 | 22 apr. 2023 | 12 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhem Eagles X10 1 | BV Wyba X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 17 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Lieke | Technische staf | Assistent-coach |
Janssen, Tom | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vukic, Dusko | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal Olympus College
Olympus 11, 6832 EL – Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369